
فروش کابل کرمان و کاویان
لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان
کابل هوایی | کناف و قرقره (ریال) | برش(ریال) |
---|---|---|
1+2+0/6 | 49/000 | 50/500 |
2+2+0.6 | 72/000 | 74/500 |
3+2+0.6 | 101/000 | 104/000 |
4+2+0.6 | 128/000 | 133/000 |
6+2+0.6 | 174/000 | 179/000 |
10+2+0.6 | 274/000 | 383/000 |
15+2+0.6 | 392/000 | 404/000 |
20+2+0.6 | 523/000 | 538/000 |
25+2+0.6 | 671/000 | 691/000 |
30+2+0.6 | 760/000 | 784/000 |
40+2+0.6 | 1/022/000 | 1/053/000 |
50+2+0.6 | 1/271/000 | 1/307/000 |
60+2+0.6 | 1/523/000 | 1/569/000 |
100+2+0.6 | 2/651/000 | 2/732/000 |
200+2+0.6 | 4/776/000 | 4/918/000 |
لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان
کابل هوایی | قرقره(ريال) | برش(ريال) |
---|---|---|
10+2+0.4 | 176/000 | 181/000 |
15+2+0.4 | 224/000 | 230/000 |
20+2+0.4 | 299/000 | 309/000 |
25+2+0.4 | 359/000 | 370/000 |
32+2+0.4 | 416/000 | 428/000 |
40+2+0.4 | 523/000 | 538/000 |
45+2+0.4 | 590/000 | 606/000 |
50+2+0.4 | 650/000 | 670/000 |
60+2+0.4 | 807/000 | 832/000 |
100+2+0.4 | 1/224/000 | 1/259/000 |
200+2+0.4 | 2/330/000 | 2/400/000 |
لیست قیمت کابل کواکسیال کرمان و کاویان
کابل کواکسیال | قیمت نقدی | تکی/برش |
---|---|---|
آنتن کرمان معمولی | 57/200 | تکی:57/800 |
آنتن کرمان صادراتی | 97/500 | تکی:98/000 |
آنتن صادراتی 100-50 | 85/500 | تکی:89/100 |
آنتن صادراتی50-20 | 79/600 | تکی:83/200 |
RG 59 B/U | 131/000 | برش:137/000 |
RG 58 B/U | 119/000 | برش:125/000 |
C-2V tci مخابراتی 2/5 | 82/000 | |
C-2V tci مخابراتی 3 | 127/000 | |
RG 11 /U | 432/000 | برش:444000 |
کواکسیال میکروفونی | 66/500 | |
RG6 | 160/000 | برش:166/000 |
کرمانCAT5 | 101/000 | |
(400متری)کابل مینی 4 رشته | 190/000 | برش:195/000 |
شیلد1/5+2 | قرقره:266/000 | برش:273/000 |
کابل دیتا0.8+2+2 | قرقره:175/000 | برش:180/000 |
لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان
کابل هوایی | کناف و قرقره (ریال) | برش(ریال) |
---|---|---|
2+2+0.5 | 63/000 | 65/300 |
4+2+0.5 | 101/000 | 104/000 |
6+2+0.5 | 138/000 | 143/000 |
10+2+0.5 | 217/000 | 225/000 |
15+2+0.5 | 299/000 | 309/000 |
16+2+0.5 | 334/000 | 344/000 |
20+2+0.5 | 378/000 | 390/000 |
25+2+0.5 | 484/000 | 499/000 |
32+2+0.5 | 608/000 | 627/000 |
40+2+0.5 | 675/000 | 695/000 |
45+2+0.5 | 836/000 | 851/000 |
50+2+0.5 | 901/000 | 927/000 |
100+2+0.5 | 1/794/000 | 1/848/000 |
200+2+0.5 | 3/440/000 | 3/540/000 |
لیست قیمت کابل زمینی کرمان و کاویان
کابل زمینی | قرقره(ريال) | برش(ريال) |
---|---|---|
2+2+0.6 | 83/000 | 85/000 |
4+2+0.6 | 128/000 | 123/000 |
6+2+0.6 | 178/000 | 185/000 |
10+2+0.6 | 283/000 | 293/000 |
15+2+0.6 | 432/000 | 446/000 |
20+2+06 | 556/000 | 572/000 |
25+2+0.6 | 687/000 | 707/000 |
30+2+0.6 | 822/000 | 847/000 |
40+2+0.6 | 1/088/000 | 1/120/000 |
50+2+0.6 | 1/342/000 | 1/385/000 |
100+2+0.6 | 2/678/000 | 2/756/000 |
150+2+0.6 | 3/837/000 | 3/956/000 |
200+2+0.6 | 4/978/000 | 5/132/000 |
لیست قیمت کابل آیفونی کرمان و کاویان
کابل آیفونی | متراژ | قیمت(ريال) |
---|---|---|
2+0.4 | 300m | 21/000 |
4+0.4 | 2500m | 31/100 |
6+0.4 | 2000m | 43/400 |
8+0.4 | 1500m | 55/800 |
10+0.4 | 1500m | 65/300 |
12+0.4 | 1250m | 78/400 |
2+0.5 | 2500m | 26/500 |
4+0.5 | 2000m | 43/400 |
6+0.5 | 1500m | 61/100 |
8+0.5 | 1250m | 78/400 |
10+0.5 | 1250m | 93/200 |
12+0.5 | 1000m | 113/000 |