در حال حاضر یکی از برندهای فعالی که در زمینه تولید سیم و کابل در حال فعالیت است، سیم و کابل کسری است. سیم و کابلهای برند کسری از کیفیت ساخت فوق العادهای برخوردار است و در عین حال برای آنها قیمت مناسب و رقابتی در نظر گرفته شده است.
این شرکت تولید کننده با چند دهه تجربه درخشان در بازار ایران توانسته که جایگاه ویژهای را به دست بیاورد. از جمله سیم و کابلهای تولید شده از شرکت کسری انواع کابل شبکه، سیم و کابلهای برق و تلفن، کابلهای ابزار دقیق، کابلهای کواکسیال و کابلهای انتقال دهنده اطلاعات و… را میتوان نام برد. شرکت کسری از بهترین ماشین آلات مدرن دنیا و تکنولوژیهای بهروز دنیا برای تولید محصولات خود استفاده میکند و در کنار آنها از تجربه و تخصص افراد متخصص هم بهره میبرد که تمام اینها در کنار باعث شدهاند برند کسری به یکی از برندهای نامدار کشور تبدیل شود و مشتریان از خرید محصولات این شرکت راضی باشند.
این شرکتها برای تولید انواع سیم و کابلها از بهترین مواد اولیه استفاده میکنند که این مورد باعث شده است کیفیت سیم و کابلهای این شرکت زبانزد خاص و عام شوند. تنوع محصولات این برند آنقدر زیاد است که میتوانند تمام نیازهای مشتریان را تامین کنند و معمولا آنها را در سایز و ابعاد مختلفی هم تولید میکنند. میتوان گفت از جمله سیمهایی که توسط برند کسری به بازار عرضه میشوند میتوان به سیم نسوز، سیم کیسهای، سیم آلومینیومی، سیم نایلونی، سیم افشان اشاره کرد.
مزیت برند کسری نسبت به سایر برندها
محصولات این برند بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی ساخته میشوند به همین دلیل مشخصات فنی همچون جنس، وزن، نوع هادی، تعداد رشتهها و… به صورت استاندارد در نظر گرفته میشود. اصولا به هر اندازهای که این سیم و کابلها بر اساس استانداردها ساخته شوند کیفیت آنها بیشتر خواهد بود و در هنگام استفاده از آنها با مشکل جدی روبهرو نخواهید شد. مزیت دیگری که برای محصولات سیم و کابل کسری دیده میشود این است که تنوع بالا است و میتوانند تمام نیازها را پوشش دهند. مزیت بعدی سیم و کابلهای این شرکت این است که به نسبت کیفیتی که دارند از قیمت مناسبی برخوردار هستند یعنی این برند برای ارائه محصولات خود به مشتری از قیمت رقابتی و مناسبی استفاده کرده که توجه مشتریان را به خود جلب کرده است. رنگبندی سیم و کابلهای کسری بسیار استاندارد و صحیح است که از این طریق به سهولت میتوانید تشخیص رنگ یا عملیات کدگذاری را محصولات این برند اعمال کنید. سیم و کابلهای تولید شده از شرکت کسری بسیار مرغوب هستند که این کیفیت بالا، طول عمر و کیفیت پروژه را هم تضمین میکند؛ بنابراین این محصولات در هنگام کار دچار خرابی و یا نقص و پارگی نمیشوند. بنابراین با توجه به آن چه که گفته شد محصولات برند کسری قیمتی مناسب، کیفیتی بسیار بالا، رعایت استانداردها را دارند که در نهایت میتوان گفت محصولاتی کاملا اصل و سالم هستند. پس با اطمینان خاطر میتوانید در جهت تامین آنها اقدام کنید.
کابل خشک کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کابل خشک 10*1 | 355.000 | کابل خشک 16*1 | 533.000 |
کابل خشک 25*1 | 875.000 | کابل خشک 35*1 | 1.180.000 |
کابل خشک 50*1 | 1.600.000 | کابل خشک 70*1 | 2.330.000 |
کابل خشک 95*1 | 3.260.000 | کابل خشک 120*1 | 4.120.000 |
کابل خشک 150*1 | 5.140.000 | کابل خشک 185*1 | 6.350.000 |
کابل خشک 240*1 | 8.250.000 | کابل خشک 300*1 | 10.300.000 |
کابل شیلد کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.25*2 | 73.000 | 0.5*2 | 73.000 |
0.75*2 | 95.000 | 1*2 | 111.000 |
1.5*2 | 141.000 | 2.5*2 | 228.000 |
4*2 | 440.000 | 6*2 | 580.000 |
10*2 | 1.070.000 | ||
0.5*3 | 111.000 | 0.75*3 | 147.000 |
1*3 | 171.000 | 1.5*3 | 203.000 |
2.5*3 | 297.000 | 4*3 | 650.000 |
6*3 | 900.000 | 10*3 | 1.550.000 |
16*3 | 2.250.000 | 25*3 | 3.900.000 |
35+16*3 | 7.500.000 | 50+25*3 | 10.700.000 |
0.25*4 | - | 0.5*4 | 135.000 |
0.75*4 | 160.000 | 1*4 | 218.000 |
1.5*4 | 252.000 | 2.5*4 | 400.000 |
4*4 | 760.000 | 6*4 | 1.040.000 |
10*4 | 1.800.000 | 16*4 | 2.670.000 |
25*4 | 5.440.000 | 35*4 | 7.350.000 |
0.25*5 | 155.000 | 0.5*5 | 173.000 |
0.75*5 | 235.000 | 1*5 | 270.000 |
1.5*5 | 350.000 | 2.5*5 | 675.000 |
4*5 | 1.090.000 | 6*5 | 1.600.000 |
10*5 | 2.560.000 | ||
0.25*6 | - | 0.5*6 | 220.000 |
0.75*6 | 280.000 | 1*6 | 350.000 |
1.5*6 | 460.000 | ||
0.5*7 | 243.000 | 0.75*7 | 320.000 |
1*7 | 420.000 | 1.5*7 | 520.000 |
2.5*7 | 880.000 | ||
0.25*8 | 270.000 | 0.5*8 | 320.000 |
0.75*8 | 370.000 | 1*8 | 440.000 |
1.5*8 | 580.000 | 2.5*8 | 1.020.000 |
0.25*10 | 350.000 | 0.5*10 | 375.000 |
0.75*10 | 460.000 | 1*10 | 525.000 |
1.5*10 | 745.000 | 2.5*10 | 1.270.000 |
0.25*12 | 400.000 | 0.5*12 | 453.000 |
0.75*12 | 540.000 | 1*12 | 620.000 |
1.5*12 | 835.000 | 2.5*12 | 1.500.000 |
0.75*14 | - | 1*14 | 770.000 |
1.5*14 | 1.050.000 | ||
0.25*16 | 570.000 | 0.5*16 | 590.000 |
0.75*16 | 700.000 | 1*16 | 900.000 |
1.5*16 | 1.230.000 | 2.5*16 | 2.200.000 |
0.25*20 | 720.000 | 0.5*20 | 740.000 |
0.75*20 | 940.000 | 1*20 | 1.110.000 |
1.5*20 | 1.400.000 | 2.5*20 | 2.700.000 |
0.25*24 | 950.000 | 0.5*24 | 830.000 |
0.75*24 | 1.050.000 | 1*24 | 1.330.000 |
1.5*24 | 1.830.000 | 2.5*24 | 3.350.000 |
0.25*30 | 1.200.000 | 0.5*30 | 1.100.000 |
0.75*30 | 1.370.000 | 1*30 | 1.640.000 |
1.5*30 | 2.340.000 | ||
0.25*40 | 1.650.000 | 0.5*40 | 1.420.000 |
0.75*40 | 1.920.000 | 1*40 | 2.300.000 |
1.5*40 | 3.500.000 | ||
0.75*2*2 | 380.000 | 1*2*2 | 440.000 |
سیم خشک کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | 2.100.000 | سیم 0.75 خشک | 2.800.000 |
سیم 1 خشک | 3.400.000 | سیم 1.5 خشک | 4.900.000 |
سیم 2.5 خشک | 7.700.000 | سیم 4 خشک | 13.400.000 |
سیم 6 خشک | 20.000.000 |
کابل تخت کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 630.000 | خاص 10*3 | 1.110.000 |
خاص 16*3 | 1.630.000 | خاص 25*3 | 2.740.000 |
خاص 35*3 | 3.550.000 | ||
50*3 | 4.900.000 | 70*3 | 6.900.000 |
1.5*4 | 265.000 | 2.5*4 | 403.000 |
4*4 | 687.000 | 6*4 | 960.000 |
10*4 | 1.480.000 | 16*4 | 2.140.000 |
25*4 | 3.550.000 | 35*4 | - |
1.5*8 | 580.000 | 2.5*8 | 940.000 |
1.5*12 | 850.000 | 2.5*12 | 1.470.000 |
1.5*16 | 1.160.000 | 2.5*16 | 2.030.000 |
0.75*20 | 890.000 | 1.5*20 | 1.510.000 |
0.75*24 | 1.040.000 | 1.5*24 | 1.880.000 |
سیم کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5 | 1.710.000 | 0.75 | 2.400.000 |
1 | 2.970.000 | 1.5 | 4.300.000 |
2.5 | 6.730.000 | 4 | 11.200.000 |
6 | 16.300.000 | 10 | 294.000 |
16*1 | 441.000 | 25*1 | 723.000 |
35*1 | 973.000 | 50*1 | 1.343.000 |
70*1 | 1.920.000 | 95*1 | 2.820.000 |
120*1 | 3.530.000 | 150*1 | 4.420.000 |
کابل افشان کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5*2 | 54.800 | 0.75*2 | 65.000 |
1*2 | 82.000 | 1.5*2 | 116.000 |
2.5*2 | 179.000 | 4*2 | 294.000 |
6*2 | 394.000 | 10*2 | 695.000 |
16*2 | 1.090.000 | 0.5*3 | 67.000 |
0.75*3 | 87.000 | 1*3 | 111.000 |
1.5*3 | 165.000 | 2.5*3 | 247.000 |
4*3 | 410.000 | 6*3 | 565.000 |
10*3 | 993.000 | 16*3 | 1.460.000 |
25*3 | 2.450.000 | 25+16*3 | 2.940.000 |
35*3 | 3.180.000 | 35+16*3 | 3.730.000 |
50*3 | 4.400.000 | 50+25*3 | 5.320.000 |
70*3 | 6.200.000 | 70+35*3 | 7.300.000 |
95*3 | 8.550.000 | 95+50*3 | 10.500.000 |
120+70*3 | 13.500.000 | 150+70*3 | 17.200.000 |
0.5*4 | 92.000 | 0.75*4 | 109.000 |
1*4 | 142.000 | 1.5*4 | 203.000 |
2.5*4 | 309.000 | 4*4 | 525.000 |
6*4 | 736.000 | 10*4 | 1.296.000 |
16*4 | 1.945.000 | 25*4 | 3.200.000 |
35*4 | 4.240.000 | 0.5*5 | 116.000 |
0.75*5 | 162.000 | 1*5 | 204.000 |
1.5*5 | 258.000 | 2.5*5 | 386.000 |
4*5 | 670.000 | 6*5 | 940.000 |
10*5 | 1.630.000 | 16*5 | 2.440.000 |
25*5 | 4.150.000 | 35*5 | 5.350.000 |
0.5*6 | 164.000 | 0.75*6 | 203.000 |
1*6 | 256.000 | 1.5*6 | 353.000 |
0.5*7 | 180.000 | 0.75*7 | 210.000 |
1*7 | 280.000 | 1.5*7 | 370.000 |
2.5*7 | 600.000 | 4*7 | 1.100.000 |
6*7 | 1.650.000 | 10*7 | 2.740.000 |
0.5*8 | 206.000 | 0.75*8 | 264.000 |
1*8 | 335.000 | 1.5*8 | 445.000 |
2.5*8 | 720.000 | 0.5*10 | 282.000 |
0.75*10 | 343.000 | 1*10 | 420.000 |
1.5*10 | 560.000 | 2.5*10 | 975.000 |
0.5*12 | 328.000 | 0.75*12 | 390.000 |
1*12 | 495.000 | 1.5*12 | 650.000 |
2.5*12 | 1.130.000 | 0.75*14 | - |
1*14 | 580.000 | 1.5*14 | 810.000 |
0.5*16 | 448.000 | 0.75*16 | 540.000 |
1*16 | 650.000 | 1.5*16 | 890.000 |
2.5*16 | 1.560.000 | 0.5*20 | 540.000 |
0.75*20 | 680.000 | 1*20 | 840.000 |
1.5*20 | 1.160.000 | 2.5*20 | 1.960.000 |
0.5*24 | 652.000 | 0.75*24 | 800.000 |
1*24 | 980.000 | 1.5*24 | 1.390.000 |
2.5*24 | 2.400.000 | 0.5*30 | 890.000 |
0.75*30 | 1.000.000 | 1*30 | 1.300.000 |
1.5*30 | 1.850.000 | 0.5*40 | 1.360.000 |
0.75*40 | 1.560.000 | 1*40 | 1.980.000 |
1.5*40 | 2.840.000 | 0.5*50 | 1.620.000 |
0.75*50 | 1.970.000 | 1*50 | 2.530.000 |
1.5*52 | 3.650.000 | 0.5*60 | 2.000.000 |
0.75*60 | 2.400.000 | 1*60 | 3.050.000 |
1.5*61 | 4.500.000 |
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 21.000 |
0.6*2*4 | cca | 35.000 |
0.6*2*6 | cca | 51.000 |
0.6*2*10 | cca | 85.000 |
0.6*2*15 | cca | 124.000 |
0.6*2*20 | cca | 170.000 |
0.6*2*25 | cca | 210.000 |
0.6*2*30 | cca | 260.000 |
0.6*2*40 | cca | 335.000 |
0.6*2*50 | cca | 415.000 |
0.6*2*100 | cca | 835.000 |
0.6*2*2 | مس | 58.000 |
0.6*2*4 | مس | 97.000 |
0.6*2*6 | مس | 149.000 |
0.6*2*10 | مس | 230.000 |
0.6*2*15 | مس | 335.000 |
0.6*2*20 | مس | 450.000 |
0.6*2*25 | مس | 570.000 |
0.6*2*30 | مس | 690.000 |
0.6*2*40 | مس | 960.000 |
0.6*2*50 | مس | 1.140.000 |
0.6*2*100 | مس | 2.400.000 |
کابل مخابراتی هوایی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | 12.400 |
0.5*2*4 | cca | 23.000 |
0.5*2*6 | cca | 37.000 |
0.5*2*10 | cca | 62.000 |
0.5*2*15 | cca | - |
0.5*2*20 | cca | 115.000 |
0.5*2*30 | cca | 170.000 |
0.5*2*50 | cca | 290.000 |
0.6*2*2 | cca | 20.000 |
0.6*2*4 | cca | 34.000 |
0.6*2*6 | cca | 49.000 |
0.6*2*10 | cca | 83.000 |
0.6*2*15 | cca | 124.000 |
0.6*2*20 | cca | 170.000 |
0.6*2*25 | cca | 210.000 |
0.6*2*30 | cca | 240.000 |
0.6*2*40 | cca | 330.000 |
0.6*2*50 | cca | 405.000 |
0.6*2*100 | cca | 760.000 |
0.6*2*2 | مس | 62.000 |
0.6*2*4 | مس | 102.000 |
0.6*2*6 | مس | 147.000 |
0.6*2*10 | مس | 225.000 |
0.6*2*15 | مس | 335.000 |
0.6*2*20 | مس | 440.000 |
0.6*2*25 | مس | 550.000 |
0.6*2*30 | مس | 675.000 |
0.6*2*40 | مس | 960.000 |
0.6*2*50 | مس | 1.120.000 |
0.6*2*100 | مس | 2.300.000 |
4.5c2v | مس | 52.000 |
4.5c2v | cca | 33.500 |
3c2v | مس | 28.000 |
2.5c2v | مس | 25.000 |
کابل کولری کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | 13.300.000 | کولری 1.5*4 | 18.200.000 |
کولری 1*5 | 16.300.000 | کولری 1.5*5 | 22.500.000 |
کابل آلومینیومی کسری
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | 140.000 | کابل آلومینیوم 10*2 | 188.000 |
کابل آلومینیوم 16*2 | 250.000 | کابل آلومینیوم 25*2 | 340.000 |
کابل آلومینیوم 35*2 | 430.000 | کابل آلومینیوم 10*4 | 230.000 |
کابل آلومینیوم 16*4 | 380.000 | کابل آلومینیوم 25*4 | 480.000 |
کابل آلومینیوم 35*4 | 650.000 | کابل آلومینیوم 5.16 | 440.000 |
کابل آلومینیوم 25*5 | 600.000 | کابل آلومینیوم 35*5 | 720.000 |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | 450.000 | کابل آلومینیوم 16+35*3 | 560.000 |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | 660.000 | کابل آلومینیوم 35+70*3 | - |
کابل زمینی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 133.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 205.000 |
کابل زمینی 4*2 | 320.000 | کابل زمینی 6*2 | 435.000 |
کابل زمینی 10*2 | 760.000 | کابل زمینی 16*2 | 1.200.000 |
کابل زمینی 25*2 | 1.720.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 189.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 283.000 | کابل زمینی 4*3 | 470.000 |
کابل زمینی 6*3 | 640.000 | کابل زمینی 10*3 | 1.140.000 |
کابل زمینی 16*3 | 1.670.000 | کابل زمینی 25*3 | 2.800.000 |
کابل زمینی 35*3 | 3.640.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 3.210.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 4.070.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 5.900.000 |
کابل زمینی 35+70*3 | 8.100.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 11.200.000 |
کابل زمینی 70+120*3 | 14.200.000 | کابل زمینی 1*4 | 170.000 |
کابل زمینی 1.5*4 | 232.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 354.000 |
کابل زمینی 4*4 | 600.000 | کابل زمینی 6*4 | 810.000 |
کابل زمینی 10*4 | 1.360.000 | کابل زمینی 16*4 | 2.040.000 |
کابل زمینی 25*4 | 3.470.000 | کابل زمینی 35*4 | 4.650.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 295.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 442.000 |
کابل زمینی 4*5 | 760.000 | کابل زمینی 6*5 | 1.080.000 |
کابل زمینی 10*5 | 1.780.000 | کابل زمینی 16*5 | 2.650.000 |
کابل زمینی 25*5 | 4.620.000 | کابل زمینی 35*5 | 5.990.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 420.000 | کابل زمینی 2.5*7 | 570.000 |
کابل زمینی 1.5*10 | 630.000 | کابل زمینی 2.5*10 | - |
کابل زمینی 1.5*12 | 740.000 | کابل زمینی 1*16 | 750.000 |
کابل زمینی 1.5*16 | 980.000 | کابل زمینی 1.5*19 | 1.270.000 |
کابل زمینی 1.5*24 | 1.570.000 |
کابل آیفونی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | 30.000 |
آیفونی 0.4*8 | مس | 37.000 |
کابل کیسه ای کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 3.800.000 | 0.75*2 | 4.940.000 |
1*2 | 5.940.000 |
کابل نایلونی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 3.500.000 | 0.75*2 | 4.600.000 |
1*2 | 6.000.000 | 1.5*2 | 7.950.000 |
2.5*2 | 13.400.000 |
کابل مهار دار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5*12 | 1.140.000 | 1.5*16 | 1.410.000 |
کابل کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
185*1 | 5.440.000 | 240*1 | 7.050.000 |
300*1 | 8.800.000 |
نمایندگی انواع سیم و کابل ایرانی
گویا کابل به عنوان نمایندگی برترین برندهای سیم و کابل ایرانی در بازار لاله زار تهران آماده خدمت رسانی به مشتریان می باشد، برای مشاهده لیست قیمت سایر برندهای فروشگاه به لینک درج شده مراجعه فرمایید.
به روزترین لیست قیمت
انواع محصولات برند کسری
قیمت مناسب و اقتصادی
نمایندگی معتبر در لاله زار
انواع محصولات سیم و کابل کسری
به صورت کلی سیم و کابلها دارای سطح مقطع از 1 میلی متر تا 350 میلی متر می باشند. این کابلها دارای جنس هادی مسی و یا آلومینیوم هستند و از روکش پی وی سی و پلی اتیلن ساخته شدهاند. محصولات تولیدی شرکت سیم و کابل کسری به طور کلی در دو گروه زیر تولید و به بازار عرضه می شوند :
✔️ انواع کابل کسری
انواع کابل آیفونی مسی، کابل افشان از سایز 2.5* 2 تا اندازه 16 * 4 . کابلهای افشان به دلیل انعطاف پذیری زیادی که دارند در کابلهای ورودی تجهیزات برقی و جهت محافظت از سیستمهای روشنایی، در محیط های خشک داخل لولهها و زیر گچ دیوار ساختمان استفاده می شوند. توجه کنید که کاربرد کابل افشان جهت نصب روی سینی کابل به شکل مستقیم یا در کانال کابل کشی و مخزنها مجاز نیست. از انواع دیگر کابلهای تولیدی برند کسری می توان به کابل زمینی و هوایی مسی و از جنس cca از سایز 0.6*2*2 تا سایز 0.6*2*100، کابل آلومینیومی از سایز 10*2 تا سایز 35+70*3 ، کابل کولری در 4 سایز، کابل شیلد برای انتقال امواج آنالوگ و دیجیتالی در صنعت از سایز 0.25*2 تا سایز 10*5 و کابل خشک از سایز 16*1 تا سایز 1.5*40 اشاره کرد.
✔️ انواع سیم کسری
ویژگی مخصوص سیمهای افشان انعطاف پذیری آنها است که موجب می شود برای قرار دادن ابزار برقی و حفاظت از منابع نوری استفاده شوند. این سیمها بایستی در مکانهای بدون رطوبت مانند داخل لولهها قرار بگیرند. سیمهای چند رشته جهت کاربرد در پروژههایی مانند برد مدار و دستگاههای الکترونیکی استفاده می شوند و با انعطاف پذیری بالا در برابر پیچ خوردگی هایی که در سیمها به وجود می آید، مقابله می کنند.
سیم افشان در کاربردهایی که دارای تحرک زیادی هستند، مانند روباتیک و وسایل نقلیه، مناسب است. همچنین از آنها در پروژههای استفاده می شود که میخواهند سیمها را به شکلهای پیچیدهای در آورند، مانند تخته مدار و وسایل الکترونیکی و برقی. انواع سیمهای کسری از سایز 0.5 تا سیم سایز 300 *1، سیم نایلونی از سایز 0.5 * 2 تا سایز 2.5 *2، سیم نسوز از اندازه 1.5*1 تا اندازه 4 و سیم آلومینیومی از اندازه 70*1 تا اندازه 300* 1، سیم تخت کسری از سایز 25*3 تا سایز 24*1.5 تولید و به بازار عرضه می شوند.
✔️ نمایندگی سیم و کابل کسری
برند سیم و کابل کسری دارای نمایندگیهای زیادی در بازار لاله زار تهران است و یکی از این نمایندگیهای معتبر برای عرضه مستقیم و بی واسطه انواع محصولات سیم و کابل کسری که با به روزترین قیمتها در حال فعالیت است، فروشگاه گویا کابل است. فروشگاه گویا کابل مفتخر است در كنار ارائه خدمات فنی و مهندسی، كليه محصولات کارخانههای معتبر سيم و كابل را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه نموده و رسالت خود را در فروش و عرضه محصولات برقی با کیفیت و استاندارد به انجام رساند.
تحويل فوری از تهران به اقصی نقاط كشور از جمله خدمات برتر فروشگاه گویا کابل است. همچنین مشاوره تلفنی در مورد خرید انواع سیم و کابل در این فروشگاه از طریق کارشناسان مجرب بازار لاله زار ارائه می گردد و دریافت اطلاعات لحظهای از آخرین قیمت سیم و کابل برق در بازار لاله زار تنها با یک تلفن با این فروشگاه انجام می شود.
به روزرسانی در 1401/04/15