سیم و کابل سهند از جمله محصولات با کیفیت و استاندارد برند ایرانی هستند که در انواع مختلف تهیه و تولید شدهاند. برند سهند از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در عرضه تولید انواع سیم و کابل آغاز نمود. این برند محصولات متنوعی چون سیم و کابل افشان، سیم و کابل نیمه افشان، کابل آنتن، سیم و کابل ارت، سیم و کابل خشک، سیم و کابل دوربین، سیم و کابل کیسهای و کابل کولر اشاره نمود. از مهمترین ویژگیهای سیم و کابل سهند میتوان به استفاده از آلیاژهای خالص و متریالهای با کیفیت در تهیه و ساخت محصولات اشاره نمود. سیم و کابل سهند باکیفیت بالا و مطابق با استفانداردهای ملی و بین المللی تهیه و تولید شدهاند و برای تهیه و خرید به صورت مستقیم در نمایندگیهای معتبر لاله زار تهران عرضه میشوند. از جمله مزایای خرید سیم و کابل سهند میتوان به قیمت مناسب، کیفیت مناسب و متریالهای خالص اشاره نمود. زمانی که از سیم و کابل با کیفیت استفاده میکنید، ضریب اطمینان بالا رفته و درصد وقوع نقص کاهش مییابد؛ بنابراین با استفاده از سیم و کابل سهند، زیر ساخت کاملاً با کیفیت خواهید داشت و در آینده برای توسعه و اضافه کردن تجهیزات به مشکل برخورد نخواهید کرد. یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید این محصولات باید در نظر داشت، سایز و اندازه و قدرت تحمل ولتاژ ورودی است. هر سیم و کابل با توجه به قطر و تعداد رشتهها و ویژگیهای فنی میتوانند ولتاژ خاصی را پشتیبانی کنند.
🔷 مشاهده به روزترین لیست قیمت سیم و کابل برندهای ایرانی 🔷
به روزترین لیست قیمت
انواع محصولات برند کسری
قیمت مناسب و اقتصادی
نمایندگی معتبر در لاله زار
به روز شده در 10 خرداد 1401
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل اسپیکری CU | 0.25*2 | 29.400 |
کابل اسپیکری CU | 0.35*2 | 32.100 |
کابل اسپیکری CU | 0.5*2 | 46.900 |
کابل اسپیکری CU | 1.5*2 | 113.800 |
کابل اسپیکری CU | 2.5*2 | 209.300 |
کابل اسپیکری cca | 0.25*2 | 10.300 |
کابل اسپیکری cca | 0.35*2 | 14.600 |
کابل اسپیکری cca | 0.5*2 | 21.500 |
کابل اسپیکری cca | 0.75*2 | 29.000 |
کابل اسپیکری cca | 1*2 | 36.600 |
کابل اسپیکری cca | 1.5*2 | 53.300 |
کابل اسپیکری cca | 2.5*2 | 79.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
مخابراتی هوایی مس | 0.5*2*2 | 36.500 |
مخابراتی هوایی مس | 0.5*2*4 | 62.400 |
مخابراتی هوایی مس | 0.5*2*6 | 90.000 |
مخابراتی هوایی مس | 0.5*2*10 | 143.700 |
مخابراتی هوایی مس | 0.6*2*2 | 48.500 |
مخابراتی هوایی مس | 0.6*2*4 | 86.700 |
مخابراتی هوایی مس | 0.6*2*10 | 201.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
مخابراتی زمینی مس | 0.4*2*2 | 27.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.4*2*4 | 47.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.4*2*6 | 66.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.4*2*10 | 101.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.5*2*2 | 41.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.5*2*4 | 69.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.5*2*6 | 97.500 |
مخابراتی زمینی مس | 0.5*2*10 | 155.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.6*2*2 | 54.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.6*2*4 | 94.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.6*2*6 | 134.000 |
مخابراتی زمینی مس | 0.6*2*10 | 215.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل آیفونی مس | 0.4*2 | 17.100 |
کابل آیفونی مس | 0.4*4 | 26.000 |
کابل آیفونی مس | 0.4*6 | 37.000 |
کابل آیفونی مس | 0.4*8 | 46.000 |
کابل آیفونی مس | 0.4*10 | 54.400 |
کابل آیفونی مس | 0.4*12 | 61.600 |
کابل آیفونی مس | 0.5*2 | 22.700 |
کابل آیفونی مس | 0.5*4 | 37.100 |
کابل آیفونی مس | 0.5*6 | 51.500 |
کابل آیفونی مس | 0.5*8 | 66.200 |
کابل آیفونی مس | 0.5*10 | 78.600 |
کابل آیفونی مس | 0.5*12 | 93.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
مخابراتی هوایی | 0.5*2*2 | 17.500 |
مخابراتی هوایی | 0.5*2*4 | 25.300 |
مخابراتی هوایی | 0.5*2*6 | 35.300 |
مخابراتی هوایی | 0.5*2*10 | 54.300 |
مخابراتی هوایی | 0.6*2*2 | 21.000 |
مخابراتی هوایی | 0.6*2*4 | 32.800 |
مخابراتی هوایی | 0.6*2*6 | 44.400 |
مخابراتی هوایی | 0.6*2*10 | 70.500 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
مخابراتی زمینی | 0.4*2*2 | 18.400 |
مخابراتی زمینی | 0.4*2*4 | 24.800 |
مخابراتی زمینی | 0.4*2*6 | 32.000 |
مخابراتی زمینی | 0.4*2*10 | 44.400 |
مخابراتی زمینی | 0.5*2*2 | 21.200 |
مخابراتی زمینی | 0.5*2*4 | 30.300 |
مخابراتی زمینی | 0.5*2*6 | 40.000 |
مخابراتی زمینی | 0.5*2*10 | 59.000 |
مخابراتی زمینی | 0.6*2*2 | 25.200 |
مخابراتی زمینی | 0.6*2*4 | 37.200 |
مخابراتی زمینی | 0.6*2*6 | 50.500 |
مخابراتی زمینی | 0.6*2*10 | 75.500 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
سیم انفجاری | 0.5*2 | 15.900 |
سیم انفجاری | 06.*2 | 21.300 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
سیم دوبل رانژه | 0.6*2 CU | 25.000 |
سیم دوبل رانژه | 0.6*2 CCA | 10.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل نایلون | 0.5*2 | 35.300 |
کابل نایلون | 0.75*2 | 50.600 |
کابل نایلون | 1*2 | 55.400 |
کابل نایلون | 1.5*2 | 71.700 |
کابل نایلون | 2.5*2 | 121.000 |
کابل نایلون | 6+6*1 | 400.000 |
کابل نایلون | 10+10*1 | 621.000 |
کابل نایلون | 6+6*3 | 821.000 |
کابل نایلون | 10+10*3 | 1.380.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل ارت | 0.5*1 | 16.350 |
کابل ارت | 0.75*1 | 23.150 |
کابل ارت | 1*1 | 29.550.000 |
کابل ارت | 1.5*1 | 40.450.000 |
کابل ارت | 2.5*1 | 66.680 |
کابل ارت | 4*1 | 107.100 |
کابل ارت | 6*1 | 155.150 |
کابل ارت | 10*1 | 263.200 |
کابل ارت | 16*1 | 415.300 |
کابل ارت | 25*1 | 642.700 |
کابل ارت | 35*1 | 933.800 |
کابل ارت | 50*1 | 1.368.600 |
کابل ارت | 70*1 | 1.941.700 |
کابل ارت | 95*1 | 2.521.800 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل مفتول | 0.5*1 | 19.000 |
کابل مفتول | 0.75*1 | 28.000 |
کابل مفتول | 1*1 | 35.000 |
کابل مفتول | 1.5*1 | 49.000 |
کابل مفتول | 2.5*1 | 77.000 |
کابل مفتول | 4*1 | 127.000 |
کابل مفتول | 6*1 | 187.000 |
کابل مفتول | 10*1 | 308.000 |
کابل مفتول | 16*1 | 500.000 |
کابل مفتول | 25*1 | 740.000 |
کابل مفتول | 35*1 | 1.070.000 |
کابل مفتول | 50*1 | 1.520.000 |
کابل مفتول | 70*1 | 2.180.000 |
کابل مفتول | 95*1 | 2.980.000 |
کابل مفتول | 0.50*2 | - |
کابل مفتول | 0.75*2 | - |
کابل مفتول | 1*2 | - |
کابل مفتول | 1.5*2 | 135.100 |
کابل مفتول | 2.5*2 | 184.300 |
کابل مفتول | 4*2 | 268.000 |
کابل مفتول | 6*2 | 380.000 |
کابل مفتول | 10*2 | 626.200 |
کابل مفتول | 16*2 | 1.000.000 |
کابل مفتول | 0.75*3 | - |
کابل مفتول | 1*3 | - |
کابل مفتول | 1.5*3 | 172.100 |
کابل مفتول | 2.5*3 | 254.100 |
کابل مفتول | 4*3 | 401.600 |
کابل مفتول | 6*3 | 585.400 |
کابل مفتول | 10*3 | 946.500 |
کابل مفتول | 16*3 | 1.510.000 |
کابل مفتول | 25*3 | 2.212.000 |
کابل مفتول | 35*3 | 3.221.000 |
کابل مفتول | 50*3 | - |
کابل مفتول | 0.75*4 | - |
کابل مفتول | 1*4 | - |
کابل مفتول | 1.5*4 | 240.000 |
کابل مفتول | 2.5*4 | 364.000 |
کابل مفتول | 4*4 | 505.100 |
کابل مفتول | 6*4 | 725.000 |
کابل مفتول | 10*4 | 1.183.000 |
کابل مفتول | 16*4 | 1.899.000 |
کابل مفتول | 25*4 | 3.030.000 |
کابل مفتول | 35*4 | 4.180.000 |
کابل مفتول | 1*5 | = |
کابل مفتول | 1.5*5 | 275.000 |
کابل مفتول | 2.5*5 | 427.000 |
کابل مفتول | 4*5 | 649.000 |
کابل مفتول | 6*5 | 960.000 |
کابل مفتول | 10*5 | 1.570.000 |
کابل مفتول | 16*5 | 2.510.000 |
کابل مفتول | 25*5 | 3.820.000 |
کابل مفتول | 35*5 | 5.300.000 |
کابل مفتول | 25/16*3 | 2.610.000 |
کابل مفتول | 35/16*3 | 3.541.000 |
کابل مفتول | 50/25*3 | - |
کابل مفتول | 70/35*3 | - |
کابل مفتول | 95/50*3 | - |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل زیرگچی | 1*2 | 43.400 |
کابل زیرگچی | 1.5*2 | 72.200 |
کابل زیرگچی | 1*3 | 61.100 |
کابل زیرگچی | 1.5*3 | 107.000 |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل افشان | 0.5*1 | 16.300 |
کابل افشان | 0.75*1 | 23.100 |
کابل افشان | 1*1 | 29.500 |
کابل افشان | 1.5*1 | 40.400 |
کابل افشان | 2.5*1 | 66.600 |
کابل افشان | 4*1 | 107.000 |
کابل افشان | 6*1 | 155.000 |
کابل افشان | 10*1 | 263.000 |
کابل افشان | 16*1 | 415.000 |
کابل افشان | 25*1 | 642.300 |
کابل افشان | 35*1 | 933.300 |
کابل افشان | 50*1 | 1.368.000 |
کابل افشان | 70*1 | 1.941.000 |
کابل افشان | 95*1 | 2.521.000 |
کابل افشان | 0.50*2 | 45.350 |
کابل افشان | 0.75*2 | 62.700 |
کابل افشان | 1*2 | 77.300 |
کابل افشان | 1.5*2 | 104.100 |
کابل افشان | 2.5*2 | 167.000 |
کابل افشان | 4*2 | 255.300 |
کابل افشان | 6*2 | 376.100 |
کابل افشان | 10*2 | 622.100 |
کابل افشان | 16*2 | 938.000 |
کابل افشان | 0.75*3 | 86.400 |
کابل افشان | 1*3 | 105.500 |
کابل افشان | 1.5*3 | 148.600 |
کابل افشان | 2.5*3 | 237.000 |
کابل افشان | 4*3 | 367.200 |
کابل افشان | 6*3 | 532.000 |
کابل افشان | 10*3 | 895.000 |
کابل افشان | 16*3 | 1.386.200 |
کابل افشان | 25*3 | 2.232.000 |
کابل افشان | 35*3 | 3.180.000 |
کابل افشان | 50*3 | - |
کابل افشان | 0.75*4 | 116.000 |
کابل افشان | 1*4 | 137.000 |
کابل افشان | 1.5*4 | 191.300 |
کابل افشان | 2.5*4 | 308.500 |
کابل افشان | 4*4 | 480.000 |
کابل افشان | 6*4 | 698.600 |
کابل افشان | 10*4 | 1.187.000 |
کابل افشان | 16*4 | 1.814.000 |
کابل افشان | 25*4 | 2.997.000 |
کابل افشان | 35*4 | 4.100.000 |
کابل افشان | 1*5 | 171.000 |
کابل افشان | 1.5*5 | 241.000 |
کابل افشان | 2.5*5 | 393.000 |
کابل افشان | 4*5 | 595.100 |
کابل افشان | 6*5 | 874.400 |
کابل افشان | 10*5 | 1.456.000 |
کابل افشان | 16*5 | 2.260.000 |
کابل افشان | 25*5 | 3.690.000 |
کابل افشان | 35*5 | 51.100.000 |
کابل افشان | 25/16*3 | 2.560.000 |
کابل افشان | 35/16*3 | 3.520.000 |
کابل افشان | 50/25*3 | - |
کابل افشان | 70/35*3 | - |
کابل افشان | 95/50*3 | - |
نوع | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
کابل کولری | 1*4 | 131.000 |
کابل کولری | 1.5*4 | 202.000 |
محصولات سیم و کابل سهند
سیم افشان
در سایز ها: 35×1، 50×1، 70×1، 95×1، 10×2، 16×2، 25×2، 6×2، 10×3، 16×3، 25×3، 35×3، 4×3، 6×3 و 2×5
سیم و کابل خشک
سایزهای متنوع AWG6 تا MCM500
✔️ نمایندگی سیم و کابل سهند
سیم و کابل تولیدی توسط شرکت سیم و کابل سهند در نمایندگیهای معتبر، آماده فروش میباشند. خرید سیم و کابل از این مراکز سبب میشود تا شما خرید مطمئنتر و بهتر داشته باشید. همچنین لازم است این نکته را نیز یادآوری کنیم که خرید محصولات این شرکت در نمایندگیها، با قیمت مناسب عرضه میگردند. همانطوری که در جریان نیز هستید، کیفیت سیم و کابل بسیار حائز اهمیت است و در صورت خرید جنس تقلبی و بیکیفیت منجر به ایجاد خسارات جبرانناپذیری مالی و جانی میشود؛ بنابراین توصیه اکید میکنیم که در حین خرید حتماً به کیفیت محصول و اصل بودن آن توجه لازم فرمایید.
پیشنهاد ما خرید از فروشگاههای معتبر و نمایندگیهای این برند میباشد. گویا کابل یکی از مراکز فروش برند سیم و کابل سهند در بازار لاله تهران میباشد و متضمن کیفیت مناسب محصول بوده و همچنین در کنار عرضه محصولات، خدمات فنی و مهندسی نیز به متقاضیان ارائه مینماید. هدف این مجموعه توسعه فرهنگ استفاده از کابل مرغوب و استاندارد است.
از خدمات ویژه فروشگاه گویا کابل میتوان به موارد زیر نیز اشاره نمود:
1) تحویل فوری محصولات از تهران به سایر نقاط کشور
2) فراهم آوردن شرایط برای مرجوع کردن کالا تا یک هفته بعد از خرید
3) فراهم آوردن شرایط برای ارائه انواع راهنماییها و مشاورههای تلفنی توسط متخصصین مجرب بازار لالهزار
4) فراهم آوردن امکانات جهت دستیابی مشتریان عزیز به قیمتهای روز محصولات
بروز رسانی در ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
برندهای سیم و کابل در گویا کابل